首页 百科 正文

新安厦房产(高分跪求!!丽江市最新建筑工程造价信息)

百科 编辑:艾松 日期:2024-02-01 22:34:34 291人浏览

1 曲靖市第二小学 曲靖市第二小学教学楼建设工程 703万元 2008-7-11 曲靖

2 昆明冶研新材料股份有限公司 3000t/a多晶硅产业化项目 294641.81万元 2008-7-10 省属

3 云南城投医疗产业开发有限公司 云南省中医医院滇池度假区医院 300万元 2008-7-4 省属

4 曲靖官房房地产开发有限公司 潇湘新区二期 67000万元 2008-7-3 曲靖

5 曾意平 综合楼 78万元 2008-7-3 思茅

6 云南省经济委员会 新办公大楼改造装修工程 2595.15万元 2008-7-1 省属

7 云南鹏海房地产开发有限公司 筱溪映月花园住宅小区 98700万元 2008-7-1 省属

8 昆明钢铁集团有限责任公司铁合金厂 经济适用住房 14000万元 2008-6-30 省属

9 曲靖一红房地产开发有限公司 逸红花园A、B栋 2413.81万元 2008-6-30 曲靖

10 昆明贵研房地产开发有限公司 贵研自然界 37865万元 2008-6-27 省属

号 建设单位 工程名称 投资总额 报建日期 所属地区

11 云南省城市建设投资有限公司 昆明理工大学津桥学院(改造一期) 1000万元 2008-6-26 省属

12 普洱市食品药品检验所、思茅区食品药品监督管理局 检验所、试验及行政办公楼 444.58万元 2008-6-23 思茅

13 普洱市圣安廸酒店有限公司 娱乐楼 296.51万元 2008-6-19 思茅

14 昆明铁路局工程管理所 昆明南站货场2、3道跨线雨棚接长 300万元 2008-6-17 省属

15 曲靖市麒麟区粮油工贸开发有限公司 白吉面条厂生产线技改工程 460.85万元 2008-6-11 曲靖

16 沾益嘉福房地产开发有限公司 教苑花园 0万元 2008-6-11 曲靖

17 普洱市第一中学 综合馆 350万元 2008-6-4 思茅

18 普洱市计生委药具站 药具站 350万元 2008-6-3 思茅

19 昆明理工大学 呈贡校区二期工程 70894.87万元 2008-5-30 省属

20 云南省公安厅 原办公楼维修改造及智能化建设 1100万元 2008-5-30 省属

21 曾祥银 住宅楼 25万元 2008-5-29 思茅

22 曲靖雄业房地产开发有限公司 云南雄业--金城佳园二标段 3220.48万元 2008-5-28 曲靖

23 云南师范大学附属中学 老校区(云南师大实验中学)校内公厕施工工程 50万元 2008-5-28 省属

24 曲靖雄业房地产开发有限公司 云南雄业--金城家园二标段 3220.48万元 2008-5-28 曲靖

25 普洱创富房地产 五一商业城 1530万元 2008-5-26 思茅

26 曲靖安居房地产开发有限公司 白石江公园三标段(白石江主河道治理) 552.65万元 2008-5-23 曲靖

27 曲靖市安居房地产开发有限公司 白石江公园四标段(景观河、姜家河河道治理) 472.13万元 2008-5-23 曲靖

28 曲靖市安居房地产开发有限公司 白石江公园二标段(山体综合展馆) 305.49万元 2008-5-23 曲靖

29 曲靖安居房地产开发有限公司 白石江公园一标段(文体活动中心) 138.73万元 2008-5-22 曲靖

30 曲靖市安居房地产开发有限公司 白石江公园一标段(文体中心) 138.73万元 2008-5-22

31 云南财经大学 污水处理及中水回用工程 374万元 2008-5-22 省属

32 中共云南省委机关事务管理局 省委金牛医院装修改造工程 733.86万元 2008-5-22 省属

33 昆明联江房地产开发有限公司 香樟俊园 16000万元 2008-5-22 省属

34 云南省文学艺术联合会 办公楼装修改造工程 342万元 2008-5-22 省属

35 曲靖市劳动教养管理所 劳教业务综合用房 249.74万元 2008-5-16 曲靖

36 曲靖劳教所 劳教业务综合用房 249.74万元 2008-5-16 曲靖

37 昆明吴井房地产开发有限公司 百大.城市理想花园(二期) 14016.69万元 2008-5-15 省属

38 中国科学院昆明动物研究所 灵长类动物中心基础设施更新改造项目(配电房及道路) 200万元 2008-5-13 省属

39 曲靖市东盛房地产开发有限公司 临江花园八标段 1950.36万元 2008-5-13 曲靖

40 曲靖市东盛房地产开发有限公司 临江花园一标段 2957.34万元 2008-5-13 曲靖

序号 建设单位 工程名称 投资总额 报建日期 所属地区

41 曲靖市东盛房地产开发有限公司 临江花园七标段 2258.86万元 2008-5-13 曲靖

42 曲靖市东盛建筑工程有限公司 临江花园六标段 1720.55万元 2008-5-13 曲靖

43 曲靖市东盛房地产开发有限公司 临江花园二标段 1120.54万元 2008-5-13 曲靖

44 曲靖市东盛房地产开发有限公司 临江花园四标段 1760.82万元 2008-5-13 曲靖

45 曲靖市东盛建筑工程有限公司 临江花园五标段 2913.28万元 2008-5-13 曲靖

46 云南省工业高级技工学校 综合楼 805.94万元 2008-5-13 曲靖

47 曲靖市东盛房地产开发有限公司 临江花园一标段 748.29万元 2008-5-13 曲靖

48 云南省工业高级技工学校 学生实习楼 495.61万元 2008-5-13 曲靖

49 曲靖市东盛房地产开发有限公司 临江花园三标段 1123.75万元 2008-5-13 曲靖

50 曲靖安厦金泓房地产有限公司 瑞和商务公寓,瑞和33幢 934.03万元 2008-5-12 曲靖

51 云南铜业股份有限公司 供电系统改造 8612万元 2008-5-9 省属

52 云南机场集团责任公司 丽江机场改扩建工程 95823万元 2008-5-9 省属

53 云南省公安厅警卫局 工程建设项目二期 2020万元 2008-5-7 省属

54 云南省科技管理干部培训中心 省科培中心大楼修缮改造 480万元 2008-5-6 省属

55 曲靖财经学校 新校区建设土方回填三标段 104.23万元 2008-5-5 曲靖

56 盘县红果镇红果煤矿 福邦大酒店 3158.65万元 2008-5-5 曲靖

57 曲靖财经学校 新校区建设土方回填二标段 94.22万元 2008-5-5 曲靖

58 曲靖财经学校 曲靖财经学校新校区建设土方回填 111.975万元 2008-5-5 曲靖

59 曲靖财经学校 新校区建设土方回填四标段 111.975万元 2008-5-5 曲靖

60 曲靖财经学校 新校区建设土方回填一标段 101.625万元 2008-5-5 曲靖

61 卢毅梅 底商住宅楼 86.12万元 2008-4-29 思茅

62 云南无线电有限公司 经济适用住房 850万元 2008-4-28 省属

63 曲靖盛世锦华房地产开发有限公司 盛世锦华-东江花园一期七标 1656.75万元 2008-4-18 曲靖

64 曲靖盛世锦华房地产开发有限公司 盛世锦华-东江花园一期九标 850.66万元 2008-4-18 曲靖

65 曲靖盛世锦华房地产开发有限公司 盛世锦华-东江花园一期八标 3605.75万元 2008-4-18 曲靖

66 曲靖盛世锦华房地产开发有限公司 盛世锦华-东江花园一期八标 1656.75万元 2008-4-18 曲靖

67 曲靖盛世锦华房地产开发有限公司 盛世锦华-东江花园一期八标 3605.75万元 2008-4-18 曲靖

68 曲靖盛世锦华房地产开发有限公司 盛世锦华-东江花园一期七标 1656.75万元 2008-4-18 曲靖

69 曲靖盛世锦华房地产开发有限公司 盛世锦华-东江花园一期六标 756.17万元 2008-4-18 曲靖

70 普洱市阳光伟业房地产开发有限公司 阳光新城一期A组团标段 4195.67万元 2008-4-17 思茅

71 普洱市阳光伟业房地产开发有限公司 阳光新城售楼大厅 96.92万元 2008-4-17 思茅

72 杨春雷 住宅楼 50万元 2008-4-17 思茅

73 普洱市疾病预防控制中心 辅助楼 108万元 2008-4-17 思茅

74 王小苑 住宅楼 24万元 2008-4-16 思茅

75 云南省社会科学院 新建科研大楼装修工程 1700万元 2008-4-16 省属

76 曲靖金石房地产开发有限公司 嘉悦广场 5118.06万元 2008-4-14 曲靖

77 昆明理工大学 真空冶金国家工程实验室之“柔性实验室” 1400.68万元 2008-4-11 省属

78 云南省城市建设投资有限公司 阳宗海生态旅游小镇项目规划用地内电力迁改工程 11730万元 2008-4-11 省属

79 普洱嘉湖房地产开发公司 底商住宅楼、住宅楼 986万元 2008-4-11 思茅

80 杨学忠、杨欢、彭华 住宅楼 28万元 2008-4-11 思茅

81 曲靖市房地产管理局 经济适用房 123万元 2008-4-9 曲靖

82 曲靖市房地产管理局 经济适用房 255万元 2008-4-9 曲靖

83 中国东方航空股份有限公司昆明新机场基地项目指挥部 东航昆明新机场基地项目 370000万元 2008-4-8 省属

84 云南省景东监狱 干警综合办公楼 1168.22万元 2008-4-8 思茅

85 卢毅梅 底商住宅楼 86.12万元 2008-4-4 思茅

86 昆明铁路局 临江园经济适用住房 5130万元 2008-4-1 省属

87 云南财经大学 逸夫管理科学教学楼 3000万元 2008-3-31 省属

88 曲靖市东盛房地产开发有限公司 鑫康园一标段 2817.28万元 2008-3-27 曲靖

89 云南北方光电仪器有限公司 经济适用住房及相应配套设施工程 8500万元 2008-3-24 省属

90 东风云南汽车有限公司 职工经济适用房(三期)建设工程 2420万元 2008-3-24 省属

91 普洱市方正房地产开发有限公司 白云景苑 773万元 2008-3-20 思茅

92 云南玉溪高新技术产业开发区房地产开发有限公司普洱分公司 都市品质 4723.86万元 2008-3-17 思茅

93 曲靖云电阳光房地产开发有限公司 阳光花园四期Ⅱ标段 3178.51万元 2008-3-14 曲靖

94 曲靖盛世锦华房地产开发有限公司 盛世锦华-东江花园一期四标段 919.96万元 2008-3-14 曲靖

95 曲靖盛世锦华房地产开发有限公司 盛世锦华-东江花园而其三标段 930.82万元 2008-3-14 曲靖

96 曲靖盛世锦华房地产开发有限公司 盛世锦华-东江花园一期五标段 1434.7万元 2008-3-14 曲靖

97 曲靖盛世锦华房地产开发有限公司 盛世锦华-东江花园一期二标段 1209.53万元 2008-3-14 曲靖

98 曲靖省市锦华房地产开发有限公司 盛世锦华-东江花园一期二标段 1209.53万元 2008-3-14 曲靖

99 曲靖盛世锦华房地产开发有限公司 盛世锦华-东江花园 873.27万元 2008-3-14 曲靖

100 杨正荣、张卫红、杨瑞 住宅楼 20万元 2008-3-13 思茅

101 昆明铁路局工程管理所 青龙寺站新建货物仓库 180万元 2008-3-7 省属

102 云南冶金集团总公司 经济适用住房建设项目(五号地块) 8000万元 2008-3-5 省属

103 中国联合通信有限公司云南分公司 中国联通红河分公司蒙自通信综合楼 2177万元 2008-3-5 省属

104 云南茶兴机械有限责任公司 15号综合楼 125.8万元 2008-3-5 思茅

105 云南大地丰源环保有限公司 昆明危险废物处理处置中心 13898万元 2008-2-28 省属

106 墨江县鑫源房地产公司 茶城家园住宅楼 190万元 2008-2-18 思茅

107 云南省劳动和社会保障厅 云南省劳动力中心市场服务大楼维修项目 800万元 2008-2-3 省属

108 云南和恒瑞房地产开发公司 和瑞苑 1754.53万元 2008-2-2 曲靖

109 云南农业大学 连接天桥及周边环境治理工程 2005.2万元 2008-2-1 省属

110 云南省昭通市地方税务局 综合楼工程 2759万元 2008-1-29 省属

号 建设单位 工程名称 投资总额 报建日期 所属地区

111 云南省煤炭工业局云南煤矿安全监察局 云煤宾馆装饰装修工程 380万元 2008-1-28 省属

112 昆明世博园股份有限公司 世博园内“三江并流”漂流项目 700万元 2008-1-25 省属

113 云南世博兴云房地产有限公司 世博生态城二期景观绿化工程 3100万元 2008-1-24 省属

114 中国医学科学院医学生物学研究所 生物国家昆明高等级生物安全灵长类动物实验中心项目(南区) 7240万元 2008-1-22 省属

115 云南省计量测试技术研究院 科研综合楼装修工程 433万元 2008-1-22 省属

116 云南昭通高桥发电有限公司 综合楼 3188.33万元 2008-1-18 省属

117 昆明理工大学 (莲华校区)伍集成“国际学术交流中心”工程 14167万元 2008-1-18 省属

118 云南磷化集团有限公司 磷都单身公寓 3380万元 2008-1-18 省属

119 中国科学院昆明动物研究所 国家昆明高等级生物安全灵长类动物实验中心项目(北区) 1500万元 2008-1-17 省属

120 云南新立有色金属有限公司 高钛渣麻栗棵钛选厂 491.5万元 2008-1-15 省属

121 云南新立有色金属有限公司 高钛渣花乔钛选厂 473万元 2008-1-15 省属

122 曲靖安厦集团金泓房地产公司 瑞和新城70-84幢 3223万元 2008-1-15 曲靖

123 中国科学院西双版纳热带植物园 生物能源及保护生物学综合研究平台建设项目 8763万元 2008-1-9 省属

124 西双版纳傣族自治州地方税务局 勐腊县地方税务局办公楼工程 500万元 2008-1-7 省属

125 云南省干部疗养院 一疗区疗养楼、餐厅室内装饰装修工程 180万元 2008-1-7 省属

126 云南省人大代表服务中心 维修改造工程 1515.3万元 2008-1-3 省属

127 云南良黎房地产开发有限公司 良晨水逸一期 12000万元 2007-12-27 省属

128 昭通市人民防空办公室 人防指挥所及综合大楼 1002万元 2007-12-26 省属

129 云南云维股份有限公司 二期2.5万吨/年VAC技改扩建工程 4998万元 2007-12-21 省属

130 文山州国土资源事务中心 文山润泽宾馆 5651万元 2007-12-21 省属

复制这个网站进去查.会有你想要的ynjsgc.com.cn/home/zxbj/default.asp?page=13&jsdw=&gcmc=&bjbh=&csdm=

一、 开始-在“搜索程序和文件”那里输入“regedit”回车;依次展开项如下计算机\HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\GraphicsDrivers\Configuration\

。在“Configuration”下面可能有一个项,也可能有多个项,全部项都改一遍吧,每个项的修改方法相同。每个这样的项下面都有子项“00\00\”,展开到此,在右边大格中可以发现有一项叫“Scaling”(意思是“缩放比例”),双击它就可以修改它的值了,改成“3”确定即可!

二、对每一个游戏同样依次打开注册表如下类似的位置修改即刻

下面这个是dota的修改方法。其他也可以在software下找到名称同样进入修改就好。具体可以一个一个上网找。

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Blizzard Entertainment\Warcraft III\Video]

"reswidth"=dword:00000500

"resheight"=dword:00000320

分享到

文章已关闭评论!